Soi cầu lô bạch thủ - soi cầu bạch thủ hôm nay
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 9 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ ba ngày 03-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 67746 | |||||||||||
Giải nhất | 31498 | |||||||||||
Giải nhì | 18015 | 49463 | ||||||||||
Giải ba | 94675 | 35509 | 67328 | |||||||||
56840 | 35270 | 85399 | ||||||||||
Giải tư | 8351 | 9757 | 2570 | 4230 | ||||||||
Giải năm | 6801 | 6798 | 0197 | |||||||||
0484 | 8093 | 8734 | ||||||||||
Giải sáu | 921 | 200 | 785 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 86 | 20 | 99 |
Loto: 46, 98, 15, 63, 75, 09, 28, 40, 70, 99, 51, 57, 70, 30, 01, 98, 97, 84, 93, 34, 21, 00, 85, 26, 86, 20, 99,
Kết quả Thứ hai ngày 02-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 83662 | |||||||||||
Giải nhất | 64347 | |||||||||||
Giải nhì | 15362 | 03313 | ||||||||||
Giải ba | 50572 | 76761 | 16093 | |||||||||
66704 | 44095 | 77897 | ||||||||||
Giải tư | 2779 | 1967 | 8467 | 1875 | ||||||||
Giải năm | 7460 | 4284 | 3760 | |||||||||
8370 | 8923 | 8861 | ||||||||||
Giải sáu | 460 | 290 | 143 | |||||||||
Giải bảy | 89 | 06 | 05 | 30 |
Loto: 62, 47, 62, 13, 72, 61, 93, 04, 95, 97, 79, 67, 67, 75, 60, 84, 60, 70, 23, 61, 60, 90, 43, 89, 06, 05, 30,
Kết quả Chủ nhật ngày 01-12-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 24735 | |||||||||||
Giải nhất | 50844 | |||||||||||
Giải nhì | 55402 | 90127 | ||||||||||
Giải ba | 58339 | 26595 | 50625 | |||||||||
46931 | 25712 | 14804 | ||||||||||
Giải tư | 4560 | 7943 | 1461 | 4194 | ||||||||
Giải năm | 7494 | 3723 | 6911 | |||||||||
5978 | 0609 | 8373 | ||||||||||
Giải sáu | 282 | 121 | 772 | |||||||||
Giải bảy | 59 | 28 | 39 | 55 |
Loto: 35, 44, 02, 27, 39, 95, 25, 31, 12, 04, 60, 43, 61, 94, 94, 23, 11, 78, 09, 73, 82, 21, 72, 59, 28, 39, 55,
Kết quả Thứ bảy ngày 30-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 93376 | |||||||||||
Giải nhất | 06046 | |||||||||||
Giải nhì | 42955 | 75105 | ||||||||||
Giải ba | 17444 | 75107 | 11181 | |||||||||
82857 | 12111 | 25156 | ||||||||||
Giải tư | 3216 | 1512 | 4084 | 6804 | ||||||||
Giải năm | 8926 | 8819 | 7427 | |||||||||
5478 | 8671 | 6023 | ||||||||||
Giải sáu | 990 | 523 | 985 | |||||||||
Giải bảy | 04 | 53 | 96 | 93 |
Loto: 76, 46, 55, 05, 44, 07, 81, 57, 11, 56, 16, 12, 84, 04, 26, 19, 27, 78, 71, 23, 90, 23, 85, 04, 53, 96, 93,
Kết quả Thứ sáu ngày 29-11-2024 | ||||||||||||
Đặc biệt | 30676 | |||||||||||
Giải nhất | 10079 | |||||||||||
Giải nhì | 58506 | 72999 | ||||||||||
Giải ba | 47027 | 09028 | 19905 | |||||||||
59198 | 09708 | 87772 | ||||||||||
Giải tư | 1576 | 7396 | 7018 | 4138 | ||||||||
Giải năm | 8030 | 2300 | 5859 | |||||||||
6866 | 2662 | 3804 | ||||||||||
Giải sáu | 422 | 480 | 345 | |||||||||
Giải bảy | 82 | 30 | 56 | 90 |
Loto: 76, 79, 06, 99, 27, 28, 05, 98, 08, 72, 76, 96, 18, 38, 30, 00, 59, 66, 62, 04, 22, 80, 45, 82, 30, 56, 90,
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !