Thống kê đầu đuôi loto Miền Bắc
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Thống kê đầu đuôi loto Truyền Thống trong vòng 20 ngày trước
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12-2024 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần |
07-12-2024 | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần |
06-12-2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần |
05-12-2024 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
04-12-2024 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 8 lần | 3 lần | 1 lần |
03-12-2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 6 lần |
02-12-2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 9 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
01-12-2024 | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
30-11-2024 | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
29-11-2024 | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
28-11-2024 | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần |
27-11-2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
26-11-2024 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần |
25-11-2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần |
24-11-2024 | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
23-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 7 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
22-11-2024 | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần |
21-11-2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
20-11-2024 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần |
19-11-2024 | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần |
Tổng | 62 lần | 45 lần | 49 lần | 51 lần | 48 lần | 54 lần | 49 lần | 66 lần | 56 lần | 60 lần |
Thống kê đuôi loto
Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12-2024 | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần |
07-12-2024 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
06-12-2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
05-12-2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 6 lần |
04-12-2024 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
03-12-2024 | 6 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
02-12-2024 | 6 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
01-12-2024 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
30-11-2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
29-11-2024 | 5 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần |
28-11-2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
27-11-2024 | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
26-11-2024 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần |
25-11-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
24-11-2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần |
23-11-2024 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 3 lần |
22-11-2024 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
21-11-2024 | 0 lần | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần |
20-11-2024 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
19-11-2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần |
Tổng | 56 lần | 51 lần | 49 lần | 47 lần | 62 lần | 50 lần | 61 lần | 59 lần | 52 lần | 53 lần |
Thống kê Tổng loto Truyền Thống
Ngày | Tổng 0 | Tổng 1 | Tổng 2 | Tổng 3 | Tổng 4 | Tổng 5 | Tổng 6 | Tổng 7 | Tổng 8 | Tổng 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08-12-2024 | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần |
07-12-2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
06-12-2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 7 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
05-12-2024 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần |
04-12-2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 7 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
03-12-2024 | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần |
02-12-2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 6 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần |
01-12-2024 | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
30-11-2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần |
29-11-2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần |
28-11-2024 | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần |
27-11-2024 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần |
26-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
25-11-2024 | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 5 lần |
24-11-2024 | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
23-11-2024 | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
22-11-2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 4 lần |
21-11-2024 | 7 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
20-11-2024 | 5 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần |
19-11-2024 | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng | 64 lần | 41 lần | 57 lần | 63 lần | 53 lần | 48 lần | 56 lần | 60 lần | 52 lần | 46 lần |