XSDNO - Xổ Số Đắk Nông - KQXSDNO
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (30-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 613708 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72858 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33356 | |||||||||||
Giải ba G3 | 06945 70036 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19676 21440 66247 85170 66115 29635 10534 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0514 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7426 5933 4366 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 071 | |||||||||||
Giải támG8 | 43 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 14, 154, 5 |
2 | 266 |
3 | 33, 34, 35, 363, 4, 5, 6 |
4 | 40, 43, 45, 470, 3, 5, 7 |
5 | 56, 586, 8 |
6 | 666 |
7 | 70, 71, 760, 1, 6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 704, 7 | 0 |
717 | 1 |
2 | |
33, 433, 4 | 3 |
14, 341, 3 | 4 |
15, 35, 451, 3, 4 | 5 |
26, 36, 56, 66, 762, 3, 5, 6, 7 | 6 |
474 | 7 |
08, 580, 5 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (23-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 387200 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 48047 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 14809 | |||||||||||
Giải ba G3 | 98272 81617 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66201 55099 73611 24832 82785 21912 30689 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6905 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9321 8124 8472 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 422 | |||||||||||
Giải támG8 | 41 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 090, 1, 5, 9 |
1 | 11, 12, 171, 2, 7 |
2 | 21, 22, 241, 2, 4 |
3 | 322 |
4 | 41, 471, 7 |
5 | |
6 | |
7 | 72, 722, 2 |
8 | 85, 895, 9 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
01, 11, 21, 410, 1, 2, 4 | 1 |
12, 22, 32, 72, 721, 2, 3, 7, 7 | 2 |
3 | |
242 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
6 | |
17, 471, 4 | 7 |
8 | |
09, 89, 990, 8, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (16-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 265698 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40521 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78455 | |||||||||||
Giải ba G3 | 85321 92679 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39497 46119 01245 59528 98940 99760 27371 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5251 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9938 8922 5001 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 358 | |||||||||||
Giải támG8 | 30 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 199 |
2 | 21, 21, 22, 281, 1, 2, 8 |
3 | 30, 380, 8 |
4 | 40, 450, 5 |
5 | 51, 55, 581, 5, 8 |
6 | 600 |
7 | 71, 791, 9 |
8 | |
9 | 97, 987, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 40, 603, 4, 6 | 0 |
01, 21, 21, 51, 710, 2, 2, 5, 7 | 1 |
222 | 2 |
3 | |
4 | |
45, 554, 5 | 5 |
6 | |
979 | 7 |
28, 38, 58, 982, 3, 5, 9 | 8 |
19, 791, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (09-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 992448 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95704 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76236 | |||||||||||
Giải ba G3 | 19540 69212 | |||||||||||
Giải tưG4 | 08700 99990 02344 10280 32079 40222 90860 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2178 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0066 2243 0285 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 690 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 040, 4 |
1 | 122 |
2 | 222 |
3 | 366 |
4 | 40, 43, 44, 480, 3, 4, 8 |
5 | 500 |
6 | 60, 660, 6 |
7 | 78, 798, 9 |
8 | 80, 850, 5 |
9 | 90, 900, 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 50, 60, 80, 90, 900, 4, 5, 6, 8, 9, 9 | 0 |
1 | |
12, 221, 2 | 2 |
434 | 3 |
04, 440, 4 | 4 |
858 | 5 |
36, 663, 6 | 6 |
7 | |
48, 784, 7 | 8 |
797 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (02-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 963070 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 93861 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00765 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22361 39387 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36211 16614 97714 03168 03268 35242 50318 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9911 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4036 3102 4867 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 718 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 11, 11, 14, 14, 18, 181, 1, 4, 4, 8, 8 |
2 | |
3 | 366 |
4 | 422 |
5 | |
6 | 61, 61, 65, 67, 68, 681, 1, 5, 7, 8, 8 |
7 | 700 |
8 | 82, 872, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
11, 11, 61, 611, 1, 6, 6 | 1 |
02, 42, 820, 4, 8 | 2 |
3 | |
14, 141, 1 | 4 |
656 | 5 |
363 | 6 |
67, 876, 8 | 7 |
18, 18, 68, 681, 1, 6, 6 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (26-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 169030 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03024 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 44181 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84289 94723 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72928 57929 99581 78996 79020 59459 39612 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1391 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8602 7175 1362 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 523 | |||||||||||
Giải támG8 | 40 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 122 |
2 | 20, 23, 23, 24, 28, 290, 3, 3, 4, 8, 9 |
3 | 300 |
4 | 400 |
5 | 599 |
6 | 622 |
7 | 755 |
8 | 81, 81, 891, 1, 9 |
9 | 91, 961, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 402, 3, 4 | 0 |
81, 81, 918, 8, 9 | 1 |
02, 12, 620, 1, 6 | 2 |
23, 232, 2 | 3 |
242 | 4 |
757 | 5 |
969 | 6 |
7 | |
282 | 8 |
29, 59, 892, 5, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (19-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 665811 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86201 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40097 | |||||||||||
Giải ba G3 | 05324 34788 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9046 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8904 9455 2023 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 459 | |||||||||||
Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 041, 4 |
1 | 11, 181, 8 |
2 | 21, 23, 23, 241, 3, 3, 4 |
3 | 399 |
4 | 466 |
5 | 53, 55, 55, 593, 5, 5, 9 |
6 | |
7 | 744 |
8 | 81, 881, 8 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 21, 810, 1, 2, 8 | 1 |
2 | |
23, 23, 532, 2, 5 | 3 |
04, 24, 740, 2, 7 | 4 |
55, 555, 5 | 5 |
464 | 6 |
979 | 7 |
18, 881, 8 | 8 |
39, 593, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đắk Nông (12-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 847643 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73695 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34107 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18464 61568 | |||||||||||
Giải tưG4 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5155 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5238 2878 0457 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 124 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | |
2 | 20, 240, 4 |
3 | 388 |
4 | 42, 432, 3 |
5 | 55, 575, 7 |
6 | 64, 68, 684, 8, 8 |
7 | 73, 783, 8 |
8 | 844 |
9 | 95, 95, 97, 975, 5, 7, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
1 | |
424 | 2 |
43, 734, 7 | 3 |
24, 64, 842, 6, 8 | 4 |
55, 95, 955, 9, 9 | 5 |
6 | |
07, 57, 97, 970, 5, 9, 9 | 7 |
38, 68, 68, 783, 6, 6, 7 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !