XSTPHCM - Xổ Số TP. HCM - KQXSTPHCM
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (02-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 340805 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69509 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15531 | |||||||||||
Giải ba G3 | 40622 70861 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72877 60323 07267 46542 85866 74394 15968 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3412 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0089 2755 0182 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 190 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 095, 9 |
1 | 122 |
2 | 22, 232, 3 |
3 | 31, 321, 2 |
4 | 422 |
5 | 555 |
6 | 61, 66, 67, 681, 6, 7, 8 |
7 | 777 |
8 | 82, 892, 9 |
9 | 90, 940, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
31, 613, 6 | 1 |
12, 22, 32, 42, 821, 2, 3, 4, 8 | 2 |
232 | 3 |
949 | 4 |
05, 550, 5 | 5 |
666 | 6 |
67, 776, 7 | 7 |
686 | 8 |
09, 890, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (30-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 951312 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89664 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 42232 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18853 72567 | |||||||||||
Giải tưG4 | 78206 10694 96152 62399 43719 13686 57870 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2266 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3733 2304 0792 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 861 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 064, 6 |
1 | 12, 192, 9 |
2 | |
3 | 32, 33, 352, 3, 5 |
4 | |
5 | 52, 532, 3 |
6 | 61, 64, 66, 671, 4, 6, 7 |
7 | 700 |
8 | 866 |
9 | 92, 94, 992, 4, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
616 | 1 |
12, 32, 52, 921, 3, 5, 9 | 2 |
33, 533, 5 | 3 |
04, 64, 940, 6, 9 | 4 |
353 | 5 |
06, 66, 860, 6, 8 | 6 |
676 | 7 |
8 | |
19, 991, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (25-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 258650 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 67522 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64010 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65891 84277 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89100 41417 16678 31843 41348 44260 50215 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1637 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8827 7987 0101 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 229 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 010, 1 |
1 | 10, 15, 170, 5, 7 |
2 | 22, 27, 292, 7, 9 |
3 | 377 |
4 | 43, 483, 8 |
5 | 500 |
6 | 600 |
7 | 77, 77, 787, 7, 8 |
8 | 877 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 50, 600, 1, 5, 6 | 0 |
01, 910, 9 | 1 |
222 | 2 |
434 | 3 |
4 | |
151 | 5 |
6 | |
17, 27, 37, 77, 77, 871, 2, 3, 7, 7, 8 | 7 |
48, 784, 7 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (23-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 135605 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91285 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45218 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23887 72835 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15357 19258 55242 15795 84312 48660 84352 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7184 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2664 9171 5295 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 117 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 054, 5 |
1 | 12, 17, 182, 7, 8 |
2 | |
3 | 355 |
4 | 422 |
5 | 52, 57, 582, 7, 8 |
6 | 60, 640, 4 |
7 | 711 |
8 | 84, 85, 874, 5, 7 |
9 | 95, 955, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
717 | 1 |
12, 42, 521, 4, 5 | 2 |
3 | |
04, 64, 840, 6, 8 | 4 |
05, 35, 85, 95, 950, 3, 8, 9, 9 | 5 |
6 | |
17, 57, 871, 5, 8 | 7 |
18, 581, 5 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (18-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 233941 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 96070 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47858 | |||||||||||
Giải ba G3 | 07499 65839 | |||||||||||
Giải tưG4 | 10010 25831 31679 94488 72022 46594 20549 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9567 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9218 4476 9941 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 737 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 180, 8 |
2 | 22, 282, 8 |
3 | 31, 37, 391, 7, 9 |
4 | 41, 41, 491, 1, 9 |
5 | 588 |
6 | 677 |
7 | 70, 76, 790, 6, 9 |
8 | 888 |
9 | 94, 994, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 701, 7 | 0 |
31, 41, 413, 4, 4 | 1 |
222 | 2 |
3 | |
949 | 4 |
5 | |
767 | 6 |
37, 673, 6 | 7 |
18, 28, 58, 881, 2, 5, 8 | 8 |
39, 49, 79, 993, 4, 7, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (16-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 344734 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46361 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 32718 | |||||||||||
Giải ba G3 | 32690 51139 | |||||||||||
Giải tưG4 | 47422 80253 36017 26417 35143 93079 79829 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9978 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2079 2410 2761 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 453 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 17, 17, 180, 7, 7, 8 |
2 | 22, 27, 292, 7, 9 |
3 | 34, 394, 9 |
4 | 433 |
5 | 53, 533, 3 |
6 | 61, 611, 1 |
7 | 78, 79, 798, 9, 9 |
8 | |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 901, 9 | 0 |
61, 616, 6 | 1 |
222 | 2 |
43, 53, 534, 5, 5 | 3 |
343 | 4 |
5 | |
6 | |
17, 17, 271, 1, 2 | 7 |
18, 781, 7 | 8 |
29, 39, 79, 792, 3, 7, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (11-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 392426 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25602 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 82327 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54572 36937 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6719 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5327 8030 3625 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 835 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 082, 8 |
1 | 10, 190, 9 |
2 | 25, 25, 26, 27, 275, 5, 6, 7, 7 |
3 | 30, 35, 37, 370, 5, 7, 7 |
4 | 444 |
5 | 566 |
6 | |
7 | 722 |
8 | 80, 850, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 30, 801, 3, 8 | 0 |
1 | |
02, 720, 7 | 2 |
3 | |
444 | 4 |
25, 25, 35, 852, 2, 3, 8 | 5 |
26, 562, 5 | 6 |
27, 27, 37, 372, 2, 3, 3 | 7 |
080 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (09-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 956097 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 23780 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76378 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53741 70457 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8907 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9484 6513 0278 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 877 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 07, 076, 7, 7 |
1 | 133 |
2 | 200 |
3 | |
4 | 40, 410, 1 |
5 | 53, 573, 7 |
6 | |
7 | 77, 78, 787, 8, 8 |
8 | 80, 83, 840, 3, 4 |
9 | 93, 97, 983, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 40, 802, 4, 8 | 0 |
414 | 1 |
2 | |
13, 53, 83, 931, 5, 8, 9 | 3 |
848 | 4 |
5 | |
060 | 6 |
07, 07, 57, 77, 970, 0, 5, 7, 9 | 7 |
78, 78, 987, 7, 9 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !