XSTTH - Xổ Số Thừa T. Huế - KQXSTTH
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (23-12-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 690327 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 30462 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47325 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03426 87058 | |||||||||||
Giải tưG4 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1058 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0631 5716 3796 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 228 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 161, 6 |
2 | 25, 26, 27, 27, 285, 6, 7, 7, 8 |
3 | 311 |
4 | 41, 481, 8 |
5 | 58, 588, 8 |
6 | 622 |
7 | |
8 | 84, 864, 6 |
9 | 91, 96, 961, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 31, 41, 911, 3, 4, 9 | 1 |
626 | 2 |
3 | |
848 | 4 |
252 | 5 |
16, 26, 86, 96, 961, 2, 8, 9, 9 | 6 |
27, 272, 2 | 7 |
28, 48, 58, 582, 4, 5, 5 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (22-12-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 555895 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69699 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62477 | |||||||||||
Giải ba G3 | 56253 15612 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28913 11930 35252 00104 52875 18277 36158 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8925 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9024 7780 6241 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 686 | |||||||||||
Giải támG8 | 37 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 24, 254, 5 |
3 | 30, 370, 7 |
4 | 411 |
5 | 52, 53, 582, 3, 8 |
6 | |
7 | 75, 77, 775, 7, 7 |
8 | 80, 860, 6 |
9 | 95, 995, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 803, 8 | 0 |
414 | 1 |
12, 521, 5 | 2 |
13, 531, 5 | 3 |
04, 240, 2 | 4 |
25, 75, 952, 7, 9 | 5 |
868 | 6 |
37, 77, 773, 7, 7 | 7 |
585 | 8 |
999 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (16-12-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 630159 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14816 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 96263 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17504 55331 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50446 73372 51048 05654 66166 83906 44070 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7171 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9522 6182 3763 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 472 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 06, 074, 6, 7 |
1 | 166 |
2 | 222 |
3 | 311 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | 54, 594, 9 |
6 | 63, 63, 663, 3, 6 |
7 | 70, 71, 72, 720, 1, 2, 2 |
8 | 822 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
31, 713, 7 | 1 |
22, 72, 72, 822, 7, 7, 8 | 2 |
63, 636, 6 | 3 |
04, 540, 5 | 4 |
5 | |
06, 16, 46, 660, 1, 4, 6 | 6 |
070 | 7 |
484 | 8 |
595 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (15-12-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 203545 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 51779 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 35583 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22605 26787 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48897 12777 66904 21788 04182 55389 35946 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9276 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9866 5919 3916 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 460 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 054, 5 |
1 | 16, 196, 9 |
2 | |
3 | |
4 | 45, 465, 6 |
5 | |
6 | 60, 660, 6 |
7 | 76, 77, 796, 7, 9 |
8 | 82, 83, 87, 88, 892, 3, 7, 8, 9 |
9 | 97, 977, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
1 | |
828 | 2 |
838 | 3 |
040 | 4 |
05, 450, 4 | 5 |
16, 46, 66, 761, 4, 6, 7 | 6 |
77, 87, 97, 977, 8, 9, 9 | 7 |
888 | 8 |
19, 79, 891, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (09-12-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 934314 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40112 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 25879 | |||||||||||
Giải ba G3 | 43806 80918 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34767 45175 60838 43252 72982 85331 89477 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4204 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8102 2605 0839 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 830 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 05, 062, 4, 5, 6 |
1 | 12, 14, 182, 4, 8 |
2 | |
3 | 30, 31, 38, 390, 1, 8, 9 |
4 | |
5 | 522 |
6 | 677 |
7 | 75, 77, 795, 7, 9 |
8 | 82, 892, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
313 | 1 |
02, 12, 52, 820, 1, 5, 8 | 2 |
3 | |
04, 140, 1 | 4 |
05, 750, 7 | 5 |
060 | 6 |
67, 776, 7 | 7 |
18, 381, 3 | 8 |
39, 79, 893, 7, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (08-12-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 519652 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 91867 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72077 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38736 63890 | |||||||||||
Giải tưG4 | 26946 78413 70804 51314 14794 15889 46687 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4674 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4190 0997 5023 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 979 | |||||||||||
Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 13, 143, 4 |
2 | 23, 273, 7 |
3 | 366 |
4 | 466 |
5 | 522 |
6 | 677 |
7 | 74, 77, 794, 7, 9 |
8 | 87, 897, 9 |
9 | 90, 90, 94, 970, 0, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
90, 909, 9 | 0 |
1 | |
525 | 2 |
13, 231, 2 | 3 |
04, 14, 74, 940, 1, 7, 9 | 4 |
5 | |
36, 463, 4 | 6 |
27, 67, 77, 87, 972, 6, 7, 8, 9 | 7 |
8 | |
79, 897, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (02-12-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 229734 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78830 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23438 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54445 16198 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13934 54623 88999 87177 91871 98477 53088 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4129 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0218 6359 8404 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 050 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 188 |
2 | 23, 293, 9 |
3 | 30, 34, 34, 380, 4, 4, 8 |
4 | 455 |
5 | 50, 51, 590, 1, 9 |
6 | |
7 | 71, 77, 771, 7, 7 |
8 | 888 |
9 | 98, 998, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 503, 5 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
2 | |
232 | 3 |
04, 34, 340, 3, 3 | 4 |
454 | 5 |
6 | |
77, 777, 7 | 7 |
18, 38, 88, 981, 3, 8, 9 | 8 |
29, 59, 992, 5, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Thừa T. Huế (01-12-2024) KQXS > XSMT > Thừa T. Huế | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 963226 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 08230 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 27550 | |||||||||||
Giải ba G3 | 63468 30008 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41093 46051 57371 45199 43940 88133 11120 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4456 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7567 4195 7059 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 467 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | |
2 | 20, 260, 6 |
3 | 30, 330, 3 |
4 | 400 |
5 | 50, 51, 56, 58, 590, 1, 6, 8, 9 |
6 | 67, 67, 687, 7, 8 |
7 | 711 |
8 | |
9 | 93, 95, 993, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 40, 502, 3, 4, 5 | 0 |
51, 715, 7 | 1 |
2 | |
33, 933, 9 | 3 |
4 | |
959 | 5 |
26, 562, 5 | 6 |
67, 676, 6 | 7 |
08, 58, 680, 5, 6 | 8 |
59, 995, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !