XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (25-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 533756 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05648 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61857 | |||||||||||
Giải ba G3 | 51052 82207 | |||||||||||
Giải tưG4 | 48258 49264 94625 29935 70193 42712 52653 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9396 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1698 1599 0256 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 818 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 10, 12, 180, 2, 8 |
2 | 255 |
3 | 355 |
4 | 488 |
5 | 52, 53, 56, 56, 57, 582, 3, 6, 6, 7, 8 |
6 | 644 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 96, 98, 993, 6, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
1 | |
12, 521, 5 | 2 |
53, 935, 9 | 3 |
646 | 4 |
25, 352, 3 | 5 |
56, 56, 965, 5, 9 | 6 |
07, 570, 5 | 7 |
18, 48, 58, 981, 4, 5, 9 | 8 |
999 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (18-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 913730 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 08088 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15706 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77110 69817 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49273 37886 16485 71056 18917 10167 69278 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8545 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4386 8943 5432 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 895 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 10, 17, 170, 7, 7 |
2 | 266 |
3 | 30, 320, 2 |
4 | 43, 453, 5 |
5 | 566 |
6 | 677 |
7 | 73, 783, 8 |
8 | 85, 86, 86, 885, 6, 6, 8 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 301, 3 | 0 |
1 | |
323 | 2 |
43, 734, 7 | 3 |
4 | |
45, 85, 954, 8, 9 | 5 |
06, 26, 56, 86, 860, 2, 5, 8, 8 | 6 |
17, 17, 671, 1, 6 | 7 |
78, 887, 8 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (11-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 739921 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59989 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 27304 | |||||||||||
Giải ba G3 | 94025 46563 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38340 22590 79258 94603 61213 01002 46772 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5098 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4163 8791 8379 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 025 | |||||||||||
Giải támG8 | 43 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 03, 042, 3, 4 |
1 | 133 |
2 | 21, 25, 251, 5, 5 |
3 | |
4 | 40, 430, 3 |
5 | 588 |
6 | 63, 633, 3 |
7 | 72, 792, 9 |
8 | 899 |
9 | 90, 91, 980, 1, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
21, 912, 9 | 1 |
02, 720, 7 | 2 |
03, 13, 43, 63, 630, 1, 4, 6, 6 | 3 |
040 | 4 |
25, 252, 2 | 5 |
6 | |
7 | |
58, 985, 9 | 8 |
79, 897, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (04-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 932312 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 54182 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 66099 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59967 36542 | |||||||||||
Giải tưG4 | 33425 85082 54394 38412 52953 29844 45810 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4661 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9950 5605 4462 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 464 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 055, 5 |
1 | 10, 12, 120, 2, 2 |
2 | 255 |
3 | |
4 | 42, 442, 4 |
5 | 50, 530, 3 |
6 | 61, 62, 64, 671, 2, 4, 7 |
7 | |
8 | 82, 822, 2 |
9 | 94, 994, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 501, 5 | 0 |
616 | 1 |
12, 12, 42, 62, 82, 821, 1, 4, 6, 8, 8 | 2 |
535 | 3 |
44, 64, 944, 6, 9 | 4 |
05, 05, 250, 0, 2 | 5 |
6 | |
676 | 7 |
8 | |
999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (27-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 563100 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35840 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 32565 | |||||||||||
Giải ba G3 | 33125 14178 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18790 11777 64667 26452 33398 79306 15573 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5298 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2508 1828 9968 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 821 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06, 080, 6, 8 |
1 | |
2 | 21, 25, 281, 5, 8 |
3 | |
4 | 400 |
5 | 522 |
6 | 65, 67, 685, 7, 8 |
7 | 72, 73, 77, 782, 3, 7, 8 |
8 | |
9 | 90, 98, 980, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 900, 4, 9 | 0 |
212 | 1 |
52, 725, 7 | 2 |
737 | 3 |
4 | |
25, 652, 6 | 5 |
060 | 6 |
67, 776, 7 | 7 |
08, 28, 68, 78, 98, 980, 2, 6, 7, 9, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (20-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 958652 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20402 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00763 | |||||||||||
Giải ba G3 | 06394 23231 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19733 28087 16256 52495 45873 09075 10743 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6887 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8790 5496 7840 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 217 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 177 |
2 | |
3 | 31, 331, 3 |
4 | 40, 430, 3 |
5 | 52, 52, 562, 2, 6 |
6 | 633 |
7 | 73, 753, 5 |
8 | 87, 877, 7 |
9 | 90, 94, 95, 960, 4, 5, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
313 | 1 |
02, 52, 520, 5, 5 | 2 |
33, 43, 63, 733, 4, 6, 7 | 3 |
949 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
56, 965, 9 | 6 |
17, 87, 871, 8, 8 | 7 |
8 | |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (13-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 693896 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15113 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09012 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26088 79943 | |||||||||||
Giải tưG4 | 06314 99814 89462 50613 29332 78423 64160 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8626 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5514 4151 6557 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 104 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 12, 13, 13, 14, 14, 142, 3, 3, 4, 4, 4 |
2 | 23, 263, 6 |
3 | 322 |
4 | 433 |
5 | 51, 51, 571, 1, 7 |
6 | 60, 620, 2 |
7 | |
8 | 888 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
51, 515, 5 | 1 |
12, 32, 621, 3, 6 | 2 |
13, 13, 23, 431, 1, 2, 4 | 3 |
04, 14, 14, 140, 1, 1, 1 | 4 |
5 | |
26, 962, 9 | 6 |
575 | 7 |
888 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (06-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 103117 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24917 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64945 | |||||||||||
Giải ba G3 | 52336 73312 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1258 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4663 9903 7935 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 935 | |||||||||||
Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 11, 12, 17, 171, 2, 7, 7 |
2 | 255 |
3 | 30, 35, 35, 360, 5, 5, 6 |
4 | 45, 48, 485, 8, 8 |
5 | 588 |
6 | 63, 643, 4 |
7 | |
8 | |
9 | 92, 962, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
111 | 1 |
12, 921, 9 | 2 |
03, 630, 6 | 3 |
646 | 4 |
25, 35, 35, 452, 3, 3, 4 | 5 |
36, 963, 9 | 6 |
17, 171, 1 | 7 |
48, 48, 584, 4, 5 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !