XSQNA - Xổ Số Quảng Nam - KQXSQNA
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (03-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 456532 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 94907 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72905 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14366 27800 | |||||||||||
Giải tưG4 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2917 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8909 1805 5522 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 068 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 090, 1, 5, 5, 5, 7, 9 |
1 | 16, 176, 7 |
2 | 222 |
3 | 32, 372, 7 |
4 | |
5 | |
6 | 61, 66, 681, 6, 8 |
7 | 75, 785, 8 |
8 | 833 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
01, 610, 6 | 1 |
22, 322, 3 | 2 |
838 | 3 |
4 | |
05, 05, 05, 750, 0, 0, 7 | 5 |
16, 661, 6 | 6 |
07, 17, 370, 1, 3 | 7 |
68, 786, 7 | 8 |
090 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (26-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 172564 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72045 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16334 | |||||||||||
Giải ba G3 | 56046 31473 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62907 06101 62116 26933 23992 73171 53666 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3612 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8882 7954 8451 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 557 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | 12, 162, 6 |
2 | |
3 | 33, 343, 4 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | 51, 54, 571, 4, 7 |
6 | 64, 65, 664, 5, 6 |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 822 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 51, 710, 5, 7 | 1 |
12, 82, 921, 8, 9 | 2 |
33, 733, 7 | 3 |
34, 54, 643, 5, 6 | 4 |
45, 654, 6 | 5 |
16, 46, 661, 4, 6 | 6 |
07, 570, 5 | 7 |
8 | |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (19-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 933571 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39484 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07426 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73562 67318 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92081 63544 93853 84513 54920 00047 81342 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2530 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3303 0530 6028 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 137 | |||||||||||
Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 13, 183, 8 |
2 | 20, 26, 280, 6, 8 |
3 | 30, 30, 370, 0, 7 |
4 | 42, 44, 472, 4, 7 |
5 | 533 |
6 | 622 |
7 | 711 |
8 | 81, 841, 4 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 30, 902, 3, 3, 9 | 0 |
71, 817, 8 | 1 |
42, 624, 6 | 2 |
03, 13, 530, 1, 5 | 3 |
44, 844, 8 | 4 |
5 | |
262 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
18, 281, 2 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (12-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 681461 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01505 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 91246 | |||||||||||
Giải ba G3 | 37597 70124 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83812 13206 43732 06571 54278 26788 80471 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9257 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1787 7603 2034 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 784 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 05, 063, 5, 6 |
1 | 122 |
2 | 244 |
3 | 32, 342, 4 |
4 | 466 |
5 | 577 |
6 | 611 |
7 | 71, 71, 781, 1, 8 |
8 | 82, 84, 87, 882, 4, 7, 8 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, 71, 716, 7, 7 | 1 |
12, 32, 821, 3, 8 | 2 |
030 | 3 |
24, 34, 842, 3, 8 | 4 |
050 | 5 |
06, 460, 4 | 6 |
57, 87, 975, 8, 9 | 7 |
78, 887, 8 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (05-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 312058 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 61225 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19413 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82566 11638 | |||||||||||
Giải tưG4 | 36147 94470 25278 00715 45767 53545 99445 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1815 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7302 1786 1767 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 413 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 13, 13, 15, 153, 3, 5, 5 |
2 | 255 |
3 | 35, 385, 8 |
4 | 45, 45, 475, 5, 7 |
5 | 588 |
6 | 66, 67, 676, 7, 7 |
7 | 70, 780, 8 |
8 | 866 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
1 | |
020 | 2 |
13, 131, 1 | 3 |
4 | |
15, 15, 25, 35, 45, 451, 1, 2, 3, 4, 4 | 5 |
66, 866, 8 | 6 |
47, 67, 674, 6, 6 | 7 |
38, 58, 783, 5, 7 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (29-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 070699 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46367 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 13050 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49113 93622 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17443 43439 57334 73512 43724 07296 29975 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4240 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3679 3596 9993 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 147 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 132, 3 |
2 | 21, 22, 241, 2, 4 |
3 | 34, 394, 9 |
4 | 40, 43, 470, 3, 7 |
5 | 500 |
6 | 677 |
7 | 75, 795, 9 |
8 | |
9 | 93, 96, 96, 993, 6, 6, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 504, 5 | 0 |
212 | 1 |
12, 221, 2 | 2 |
13, 43, 931, 4, 9 | 3 |
24, 342, 3 | 4 |
757 | 5 |
96, 969, 9 | 6 |
47, 674, 6 | 7 |
8 | |
39, 79, 993, 7, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (22-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 146601 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 46536 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79712 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50432 57304 | |||||||||||
Giải tưG4 | 33735 74291 62713 55190 89368 37669 94809 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8134 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6725 9916 1111 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 062 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 091, 4, 9 |
1 | 11, 12, 13, 161, 2, 3, 6 |
2 | 255 |
3 | 32, 34, 35, 362, 4, 5, 6 |
4 | |
5 | |
6 | 62, 65, 68, 692, 5, 8, 9 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 910, 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
01, 11, 910, 1, 9 | 1 |
12, 32, 621, 3, 6 | 2 |
131 | 3 |
04, 340, 3 | 4 |
25, 35, 652, 3, 6 | 5 |
16, 361, 3 | 6 |
7 | |
686 | 8 |
09, 690, 6 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Nam (15-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 493020 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77696 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23370 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54993 34581 | |||||||||||
Giải tưG4 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3156 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9123 5952 5181 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 165 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 13, 143, 4 |
2 | 20, 23, 250, 3, 5 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | |
5 | 52, 56, 592, 6, 9 |
6 | 655 |
7 | 70, 720, 2 |
8 | 81, 811, 1 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 702, 7 | 0 |
81, 818, 8 | 1 |
52, 725, 7 | 2 |
13, 23, 33, 931, 2, 3, 9 | 3 |
141 | 4 |
25, 652, 6 | 5 |
06, 56, 960, 5, 9 | 6 |
7 | |
8 | |
39, 593, 5 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !