XSDNI - Xổ Số Đồng Nai - KQXSDNI
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (25-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 686702 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87623 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59551 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76529 02597 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97915 17776 37659 19372 36170 70996 41365 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8277 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6121 3607 1525 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 990 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 072, 7 |
1 | 15, 185, 8 |
2 | 21, 23, 25, 291, 3, 5, 9 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 591, 9 |
6 | 655 |
7 | 70, 72, 76, 770, 2, 6, 7 |
8 | |
9 | 90, 96, 970, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 907, 9 | 0 |
21, 512, 5 | 1 |
02, 720, 7 | 2 |
232 | 3 |
4 | |
15, 25, 651, 2, 6 | 5 |
76, 967, 9 | 6 |
07, 77, 970, 7, 9 | 7 |
181 | 8 |
29, 592, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (18-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 853977 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 28430 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 26173 | |||||||||||
Giải ba G3 | 21580 23563 | |||||||||||
Giải tưG4 | 80750 03821 79533 89633 71213 66142 01215 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7199 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9589 5495 7255 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 592 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 153, 5 |
2 | 21, 221, 2 |
3 | 30, 33, 330, 3, 3 |
4 | 422 |
5 | 50, 550, 5 |
6 | 633 |
7 | 73, 773, 7 |
8 | 80, 890, 9 |
9 | 92, 95, 992, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 803, 5, 8 | 0 |
212 | 1 |
22, 42, 922, 4, 9 | 2 |
13, 33, 33, 63, 731, 3, 3, 6, 7 | 3 |
4 | |
15, 55, 951, 5, 9 | 5 |
6 | |
777 | 7 |
8 | |
89, 998, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (11-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 496276 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25839 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67405 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73478 17202 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30117 87953 21713 07528 88377 42329 69363 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2887 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4207 0053 3871 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 333 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05, 072, 5, 7 |
1 | 13, 173, 7 |
2 | 26, 28, 296, 8, 9 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | |
5 | 53, 533, 3 |
6 | 633 |
7 | 71, 76, 77, 781, 6, 7, 8 |
8 | 877 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
717 | 1 |
020 | 2 |
13, 33, 53, 53, 631, 3, 5, 5, 6 | 3 |
4 | |
050 | 5 |
26, 762, 7 | 6 |
07, 17, 77, 870, 1, 7, 8 | 7 |
28, 782, 7 | 8 |
29, 392, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (04-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 711691 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79399 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55469 | |||||||||||
Giải ba G3 | 76609 81615 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84011 59127 47034 85659 55730 92637 95242 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3243 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7271 7050 3315 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 737 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 099 |
1 | 11, 15, 151, 5, 5 |
2 | 277 |
3 | 30, 34, 37, 370, 4, 7, 7 |
4 | 42, 432, 3 |
5 | 50, 590, 9 |
6 | 699 |
7 | 711 |
8 | |
9 | 91, 92, 991, 2, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 503, 5 | 0 |
11, 71, 911, 7, 9 | 1 |
42, 924, 9 | 2 |
434 | 3 |
343 | 4 |
15, 151, 1 | 5 |
6 | |
27, 37, 372, 3, 3 | 7 |
8 | |
09, 59, 69, 990, 5, 6, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (27-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 193316 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 94122 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67150 | |||||||||||
Giải ba G3 | 27389 90737 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19503 94564 53068 20844 03237 43128 58995 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6244 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8030 5823 3688 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 512 | |||||||||||
Giải támG8 | 57 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 12, 162, 6 |
2 | 22, 23, 282, 3, 8 |
3 | 30, 37, 370, 7, 7 |
4 | 44, 444, 4 |
5 | 50, 570, 7 |
6 | 64, 684, 8 |
7 | |
8 | 88, 898, 9 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 503, 5 | 0 |
1 | |
12, 221, 2 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
44, 44, 644, 4, 6 | 4 |
959 | 5 |
161 | 6 |
37, 37, 573, 3, 5 | 7 |
28, 68, 882, 6, 8 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (20-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 069961 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76322 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 94694 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73723 05934 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98940 22403 43604 40800 57302 06271 49381 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0790 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6502 2172 6607 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 786 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 02, 03, 04, 070, 2, 2, 3, 4, 7 |
1 | |
2 | 22, 232, 3 |
3 | 344 |
4 | 400 |
5 | |
6 | 611 |
7 | 71, 721, 2 |
8 | 81, 85, 861, 5, 6 |
9 | 90, 940, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 40, 900, 4, 9 | 0 |
61, 71, 816, 7, 8 | 1 |
02, 02, 22, 720, 0, 2, 7 | 2 |
03, 230, 2 | 3 |
04, 34, 940, 3, 9 | 4 |
858 | 5 |
868 | 6 |
070 | 7 |
8 | |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (13-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 211173 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34897 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57604 | |||||||||||
Giải ba G3 | 31651 48799 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28988 71890 44840 55940 43305 80063 57393 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7397 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6932 3199 3908 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 434 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 05, 084, 5, 8 |
1 | |
2 | |
3 | 32, 33, 342, 3, 4 |
4 | 40, 400, 0 |
5 | 511 |
6 | 633 |
7 | 733 |
8 | 888 |
9 | 90, 93, 97, 97, 99, 990, 3, 7, 7, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 904, 4, 9 | 0 |
515 | 1 |
323 | 2 |
33, 63, 73, 933, 6, 7, 9 | 3 |
04, 340, 3 | 4 |
050 | 5 |
6 | |
97, 979, 9 | 7 |
08, 880, 8 | 8 |
99, 999, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (06-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 158274 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38640 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 43935 | |||||||||||
Giải ba G3 | 17003 54733 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1896 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0718 8508 8200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 930 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 03, 080, 1, 3, 8 |
1 | 188 |
2 | 23, 243, 4 |
3 | 30, 33, 34, 350, 3, 4, 5 |
4 | 40, 420, 2 |
5 | 599 |
6 | 633 |
7 | 744 |
8 | 811 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 400, 3, 4 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
424 | 2 |
03, 23, 33, 630, 2, 3, 6 | 3 |
24, 34, 742, 3, 7 | 4 |
353 | 5 |
969 | 6 |
7 | |
08, 180, 1 | 8 |
595 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !