XSQB - Xổ Số Quảng Bình - KQXSQB
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (19-12-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 751620 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57125 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06909 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77300 04349 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2102 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2255 5274 0493 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 496 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 090, 2, 9 |
1 | |
2 | 20, 20, 23, 250, 0, 3, 5 |
3 | |
4 | 45, 495, 9 |
5 | 53, 55, 593, 5, 9 |
6 | |
7 | 70, 73, 740, 3, 4 |
8 | 866 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 700, 2, 2, 7 | 0 |
1 | |
020 | 2 |
23, 53, 73, 932, 5, 7, 9 | 3 |
747 | 4 |
25, 45, 552, 4, 5 | 5 |
86, 968, 9 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 49, 590, 4, 5 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (12-12-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 052640 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97819 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24827 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68181 84677 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4212 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6659 5240 0662 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 522 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 031, 3 |
1 | 12, 16, 192, 6, 9 |
2 | 22, 25, 272, 5, 7 |
3 | 333 |
4 | 40, 40, 480, 0, 8 |
5 | 599 |
6 | 622 |
7 | 73, 773, 7 |
8 | 811 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 404, 4 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
12, 22, 62, 921, 2, 6, 9 | 2 |
03, 33, 730, 3, 7 | 3 |
4 | |
252 | 5 |
161 | 6 |
27, 772, 7 | 7 |
484 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (05-12-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 129285 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92032 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15235 | |||||||||||
Giải ba G3 | 90119 75946 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9406 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0826 0262 2206 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 261 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 066, 6 |
1 | 12, 192, 9 |
2 | 266 |
3 | 32, 352, 5 |
4 | 466 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 61, 62, 641, 2, 4 |
7 | 77, 797, 9 |
8 | 84, 854, 5 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
616 | 1 |
12, 32, 621, 3, 6 | 2 |
3 | |
54, 64, 845, 6, 8 | 4 |
35, 853, 8 | 5 |
06, 06, 26, 460, 0, 2, 4 | 6 |
777 | 7 |
58, 985, 9 | 8 |
19, 791, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (28-11-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 040518 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40244 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16802 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91243 92480 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6033 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4325 6930 9290 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 276 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 072, 7 |
1 | 188 |
2 | 255 |
3 | 30, 32, 33, 34, 360, 2, 3, 4, 6 |
4 | 42, 43, 442, 3, 4 |
5 | |
6 | 61, 631, 3 |
7 | 76, 766, 6 |
8 | 800 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80, 903, 8, 9 | 0 |
616 | 1 |
02, 32, 420, 3, 4 | 2 |
33, 43, 633, 4, 6 | 3 |
34, 443, 4 | 4 |
252 | 5 |
36, 76, 763, 7, 7 | 6 |
070 | 7 |
181 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (21-11-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 654534 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85734 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 71073 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47563 66619 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8073 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1762 6376 4110 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 268 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 190, 9 |
2 | |
3 | 34, 344, 4 |
4 | 433 |
5 | 511 |
6 | 62, 63, 68, 692, 3, 8, 9 |
7 | 73, 73, 76, 76, 77, 793, 3, 6, 6, 7, 9 |
8 | 80, 810, 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 801, 8 | 0 |
51, 815, 8 | 1 |
626 | 2 |
43, 63, 73, 734, 6, 7, 7 | 3 |
34, 343, 3 | 4 |
5 | |
76, 767, 7 | 6 |
777 | 7 |
686 | 8 |
19, 69, 791, 6, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (14-11-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 481427 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69647 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67278 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10736 74458 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56374 96299 85429 52130 17396 67308 58917 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0826 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5961 7257 6988 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 506 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 086, 8 |
1 | 177 |
2 | 26, 27, 296, 7, 9 |
3 | 30, 360, 6 |
4 | 477 |
5 | 57, 587, 8 |
6 | 61, 641, 4 |
7 | 74, 784, 8 |
8 | 888 |
9 | 96, 996, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
616 | 1 |
2 | |
3 | |
64, 746, 7 | 4 |
5 | |
06, 26, 36, 960, 2, 3, 9 | 6 |
17, 27, 47, 571, 2, 4, 5 | 7 |
08, 58, 78, 880, 5, 7, 8 | 8 |
29, 992, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (07-11-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 255609 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01962 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64205 | |||||||||||
Giải ba G3 | 54807 53931 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52778 47846 05973 29200 67694 75386 19572 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0406 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1671 5552 4478 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 962 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 06, 07, 090, 5, 6, 7, 9 |
1 | |
2 | |
3 | 311 |
4 | 466 |
5 | 522 |
6 | 62, 622, 2 |
7 | 71, 72, 73, 78, 781, 2, 3, 8, 8 |
8 | 85, 865, 6 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
31, 713, 7 | 1 |
52, 62, 62, 725, 6, 6, 7 | 2 |
737 | 3 |
949 | 4 |
05, 850, 8 | 5 |
06, 46, 860, 4, 8 | 6 |
070 | 7 |
78, 787, 7 | 8 |
090 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (31-10-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 980802 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63547 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19673 | |||||||||||
Giải ba G3 | 34668 70577 | |||||||||||
Giải tưG4 | 45538 98073 56157 19727 98095 19640 44737 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8235 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5812 8072 7897 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 996 | |||||||||||
Giải támG8 | 91 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 122 |
2 | 277 |
3 | 35, 37, 385, 7, 8 |
4 | 40, 470, 7 |
5 | 577 |
6 | 688 |
7 | 72, 73, 73, 772, 3, 3, 7 |
8 | |
9 | 91, 95, 96, 971, 5, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
919 | 1 |
02, 12, 720, 1, 7 | 2 |
73, 737, 7 | 3 |
4 | |
35, 953, 9 | 5 |
969 | 6 |
27, 37, 47, 57, 77, 972, 3, 4, 5, 7, 9 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !