XSDT - Xổ Số Đồng Tháp - KQXSDT
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 11/2024 |
Trang web đổi về ketquade.pro
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (02-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 728636 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74427 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 89133 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60243 06547 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7902 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7892 9256 5060 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 190 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 100 |
2 | 277 |
3 | 31, 33, 361, 3, 6 |
4 | 43, 43, 44, 46, 473, 3, 4, 6, 7 |
5 | 53, 563, 6 |
6 | 600 |
7 | |
8 | 82, 892, 9 |
9 | 90, 920, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 901, 6, 9 | 0 |
313 | 1 |
02, 82, 920, 8, 9 | 2 |
33, 43, 43, 533, 4, 4, 5 | 3 |
444 | 4 |
5 | |
36, 46, 563, 4, 5 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
8 | |
898 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (25-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 744864 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70343 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77433 | |||||||||||
Giải ba G3 | 55035 42176 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0241 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4122 0353 9115 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 841 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 063, 4, 6 |
1 | 14, 154, 5 |
2 | 22, 242, 4 |
3 | 33, 353, 5 |
4 | 41, 41, 43, 431, 1, 3, 3 |
5 | 533 |
6 | 644 |
7 | 76, 766, 6 |
8 | |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 414, 4 | 1 |
22, 922, 9 | 2 |
03, 33, 43, 43, 530, 3, 4, 4, 5 | 3 |
04, 14, 24, 640, 1, 2, 6 | 4 |
15, 351, 3 | 5 |
06, 76, 760, 7, 7 | 6 |
7 | |
8 | |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (18-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 901085 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64720 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 49158 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30639 31992 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1413 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4205 3792 1909 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 496 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 095, 9 |
1 | 133 |
2 | 20, 260, 6 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | |
5 | 55, 585, 8 |
6 | 666 |
7 | 77, 787, 8 |
8 | 83, 853, 5 |
9 | 92, 92, 93, 962, 2, 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
1 | |
92, 929, 9 | 2 |
13, 33, 83, 931, 3, 8, 9 | 3 |
4 | |
05, 55, 850, 5, 8 | 5 |
26, 66, 962, 6, 9 | 6 |
777 | 7 |
58, 785, 7 | 8 |
09, 390, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (11-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 968131 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55030 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28525 | |||||||||||
Giải ba G3 | 06878 32416 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7518 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4485 4577 2937 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 401 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 011, 1 |
1 | 14, 16, 184, 6, 8 |
2 | 255 |
3 | 30, 31, 37, 390, 1, 7, 9 |
4 | 40, 480, 8 |
5 | 544 |
6 | |
7 | 71, 77, 781, 7, 8 |
8 | 81, 851, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 403, 4 | 0 |
01, 01, 31, 71, 810, 0, 3, 7, 8 | 1 |
2 | |
3 | |
14, 541, 5 | 4 |
25, 852, 8 | 5 |
161 | 6 |
37, 773, 7 | 7 |
18, 48, 781, 4, 7 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (04-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 533584 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 24097 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20821 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77361 70112 | |||||||||||
Giải tưG4 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2471 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9963 4885 3010 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 451 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 10, 12, 19, 190, 2, 9, 9 |
2 | 211 |
3 | 366 |
4 | 433 |
5 | 51, 551, 5 |
6 | 61, 631, 3 |
7 | 71, 711, 1 |
8 | 84, 85, 884, 5, 8 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
21, 51, 61, 71, 712, 5, 6, 7, 7 | 1 |
121 | 2 |
03, 43, 630, 4, 6 | 3 |
848 | 4 |
55, 855, 8 | 5 |
363 | 6 |
979 | 7 |
888 | 8 |
19, 191, 1 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (28-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 949617 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39872 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 33826 | |||||||||||
Giải ba G3 | 28428 51136 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97561 26115 49869 88518 74768 70458 74256 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4407 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7035 8427 1575 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 529 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 073, 7 |
1 | 15, 17, 185, 7, 8 |
2 | 26, 27, 28, 296, 7, 8, 9 |
3 | 35, 365, 6 |
4 | |
5 | 56, 586, 8 |
6 | 61, 68, 691, 8, 9 |
7 | 72, 752, 5 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
616 | 1 |
727 | 2 |
030 | 3 |
4 | |
15, 35, 751, 3, 7 | 5 |
26, 36, 562, 3, 5 | 6 |
07, 17, 270, 1, 2 | 7 |
18, 28, 58, 681, 2, 5, 6 | 8 |
29, 692, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (21-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 197268 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 87221 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99660 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91048 46362 | |||||||||||
Giải tưG4 | 70487 63514 37871 08050 26423 86439 08965 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9347 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2006 8887 9992 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 012 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 12, 142, 4 |
2 | 21, 231, 3 |
3 | 399 |
4 | 47, 487, 8 |
5 | 500 |
6 | 60, 62, 65, 680, 2, 5, 8 |
7 | 70, 710, 1 |
8 | 87, 877, 7 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 60, 705, 6, 7 | 0 |
21, 712, 7 | 1 |
12, 62, 921, 6, 9 | 2 |
232 | 3 |
141 | 4 |
656 | 5 |
060 | 6 |
47, 87, 874, 8, 8 | 7 |
48, 684, 6 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (14-10-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 902602 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55349 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53367 | |||||||||||
Giải ba G3 | 73446 26265 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8101 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7594 1737 0875 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 371 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 021, 1, 2 |
1 | 188 |
2 | |
3 | 377 |
4 | 45, 46, 495, 6, 9 |
5 | |
6 | 60, 65, 65, 670, 5, 5, 7 |
7 | 71, 751, 5 |
8 | 80, 830, 3 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 806, 8 | 0 |
01, 01, 710, 0, 7 | 1 |
020 | 2 |
838 | 3 |
949 | 4 |
45, 65, 65, 75, 954, 6, 6, 7, 9 | 5 |
464 | 6 |
37, 673, 6 | 7 |
181 | 8 |
494 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !